Digital ID Providers
List and names of all supported Digital ID providers in GBG GO. Use the filters and search below to find specific providers.| Logo | Name | Region | Adoption rate | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA Wallet | North America: Louisiana | 53.39% | Available, live! | View details |
![]() | CA DMV Wallet | North America: California | 6.64% | Available, live! | View details |
![]() | BankID Sweden | Europe: Sweden | 102.17% | Available, live! | View details |
| MitID | Europe: Denmark | 116.19% | Available, live! | View details | |
| SPID | Europe: Italy | 86.81% | Available, live! | View details | |
![]() | Singpass | Asia: Singapore | 107.76% | Coming soon! | View details |
![]() | Indonesia NIK | Asia: Indonesia | 99.28% | Coming soon! | View details |
![]() | Mexico CURP | North America: Mexico | 89.15% | Coming soon! | View details |
![]() | South Africa National ID | Africa: South Africa | 125.79% | Coming soon! | View details |
![]() | Kenya National ID | Africa: Kenya | 65.93% | Coming soon! | View details |
![]() | Nigerian NIN | Africa: Nigeria | 67.02% | Coming soon! | View details |
![]() | SwissID | Europe: Switzerland | 56.84% | Coming soon! | View details |
![]() | Evrotrust | Europe: Bulgaria | 32.87% | Coming soon! | View details |
![]() | itsme | Europe: Belgium | 29.31% | Coming soon! | View details |
![]() | L’Identité numérique | Europe: France | 14.45% | Coming soon! | View details |
![]() | Verimi Wallet-Ident | Europe: Germany | 6.00% | Coming soon! | View details |
![]() | Google Wallet | North America: United States | 0.87% | Coming soon! | View details |
![]() | Interac | North America: Canada | 109.11% | Coming soon! | View details |
![]() | ConnectID | Europe: Canada | 47.17% | Coming soon! | View details |
| Bangladesh NID | Asia: Bangladesh | 87.62% | Coming soon! | View details | |
![]() | .beID | Europe: Belgium | 125.56% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | iD KAART | Europe: Estonia | 131.48% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Portugese Cartão de Cidadão | Europe: Portugal | 120.75% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Lithuanian ID Card | Europe: Lithuania | 111.78% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Brazil CPF Check | South America: Brazil | 110.80% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | BankID Norway | Europe: Norway | 107.03% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Finnish Henkilökortti | Europe: Finland | 101.52% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | PhilSys Biometric Match | Asia: Philippines | 98.77% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | eParasksts Smart Card | Europe: Latvia | 76.34% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Ukraine’s DIIA State App | Europe: Ukraine | 74.09% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Serbian ID Card | Europe: Serbia | 55.91% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | ePhilID | Asia: Philippine | 51.58% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | DigiLocker Fetch | Asia: India | 47.18% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Brazil Digital CNH (Carteira digital de trânsito) | South America: Brazil | 37.19% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Austrian Handy Signatur | Europe: Austria | 35.71% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Mobile ID | Europe | 21.35% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Smart-ID | Europe | 17.93% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Digidentity | Europe | 14.67% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | MojeID Poland | Europe: Poland | 72.76% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | MojeID Czech | Europe: Czech Republic | 12.80% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | CLEAR | North America: United States | 11.02% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Freja eID | Europe: Sweden | 9.27% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Yoti | Europe, US | 9.22% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | eDO app | Europe: Poland | 4.30% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Post Office EasyID | Europe: United Kingdom | 0.92% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Samsung Wallet | Asia: South Korea | 0.92% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Lloyds Smart ID | Europe: United Kingdom | 0.18% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Finnish Trust Network (FTN) | Europe: Finland | 90.24% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | OneID | Europe: United Kingdom | 92.27% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | iDIN | Europe: Netherlands | 100.00% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Czech Bank iD | Europe: Czech Republic | 18.36% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | eParasksts Mobile | Europe: Latvia | 6.64% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Audkenni | Europe: Iceland | 99.67% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | UAE Pass | Middle East: UAE | 74.06% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Fayda | Africa: Ethiopia | 12.55% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | DigiLocker Match (Preview) | Asia: India | 113.75% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Indonesia Biometric Match | Asia: Indonesia | 99.28% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Kenya National ID Lookup | Africa: Kenya | 65.93% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Kenya National ID Biometric | Africa: Kenya | 65.93% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Kenya National ID Match | Africa: Kenya | 65.93% | In Integration Pipeline | View details |
![]() | Apple Wallet | North America: United States | 1.15% | In Integration Pipeline | View details |






















































