Adoption data
This section provides insights into the adoption of Freja eID among users in Sweden.| Adoption | 780, 000 |
| Adoption source | https://www.zignsec.com/eid/freja-eid |
| Adoption rate | 9.27% |
| Coverage | 8M |
| Status | In Integration Pipeline |
Compliance
This section outlines compliance and regulatory requirements for integrating this digital ID provider.| Compliance data | Status |
|---|---|
| Locality requirements | None |
| Scheme-level restrictions | None |
| Certifications | LoA High, eIDAS |
Supported attributes
The following attributes are returned when Freja eID is used for identity verification:Always returned attributes
The following attributes are always returned from a successful verification from this ID Provider.| Field | Description |
|---|---|
| firstName | User’s first name |
| lastNames | User’s last name |
| dateOfBirth | User’s date of birth |