Adoption data
This section provides insights into the adoption of Audkenni among users in Iceland.| Adoption | 300 thousand |
| Adoption source | https://thepaypers.com/online-payments/multi-country-consortium-debuts-cross-border-payments-pilot-for-eu-digital-wallet—1258363 |
| Adoption rate | 99.67% |
| Coverage | N/A |
| Status | In Integration Pipeline |
Compliance
This section outlines compliance and regulatory requirements for integrating this digital ID provider.| Compliance data | Status |
|---|---|
| Locality requirements | None |
| Scheme-level restrictions | None |
| Certifications | None |
Supported attributes
The following attributes are returned when Audkenni is used for identity verification:Always returned attributes
| Field | Description |
|---|---|
| fullName | User’s full legal name |