Adoption data
This section provides insights into the adoption of Mexico CURP among users in Mexico.| Adoption | 90 million |
| Adoption source | N/A |
| Adoption rate | 89.15% |
| Coverage | 101M |
| Status | Coming soon! |
Compliance
This section outlines compliance and regulatory requirements for integrating this digital ID provider.| Compliance data | Status |
|---|---|
| Locality requirements | None |
| Scheme-level restrictions | None |
| Certifications | None |
Supported attributes
The following attributes are returned when Mexico CURP is used for identity verification:Always returned attributes
The following attributes are always returned from a successful verification from this ID Provider.| Field | Description |
|---|---|
| firstName | User’s first name |
| lastNames | User’s last name |
| middleName | User’s middle name |
| dateOfBirth | User’s date of birth |
| nationality | User’s nationality |
| sex | User’s gender |
| document number | Identity document number |
Required input attributes
The following attributes are required as input to perform identity verification with this ID Provider.| Field | Description |
|---|---|
| curp | No description provided |