Adoption data
This section provides insights into the adoption of MojeID Poland among users in Poland.| Adoption | 22 million |
| Adoption source | N/A |
| Adoption rate | 21.35% |
| Coverage | 30M |
| Status | In Integration Pipeline |
Compliance
This section outlines compliance and regulatory requirements for integrating this digital ID provider.| Compliance data | Status |
|---|---|
| Locality requirements | EU Entity |
| Scheme-level restrictions | Crypto |
| Certifications | None |
Supported attributes
The following attributes are returned when Mobile ID is used for identity verification:Always returned attributes
The following attributes are always returned from a successful verification from this ID Provider.| Field | Description |
|---|---|
| firstName | User’s first name |
| lastNames | User’s last name |
| dateOfBirth | User’s date of birth |
| sex | User’s gender |